分子量 132.817649
描述
尖晶石锰酸锂是一种锂离子电池正极材料。它由锂、锰和氧原子排列成尖晶石结构,是一种立方晶格,氧原子位于角部,金属原子位于面和体的中心。
尖晶石锰酸锂作为正极材料具有热稳定性高、循环性能好、成本低等优点。它还可以在比其他正极材料(例如钴酸锂和磷酸铁锂)更高的电压下工作,这意味着它每单位质量可以存储更多的能量。然而,尖晶石锰酸锂也存在容量衰减、锰溶解、倍率性能差等缺点。这些问题可以通过在材料中掺杂或涂覆其他元素(例如镍、钴或铝)来缓解。
锰酸锂规格:
物品 | 单元 | 内容 | |
主要成分 | 李 | % | 4.10±0.20 |
锰 | % | 56.00±2.00 | |
镍/锰 | % | 0.58±0.02 | |
化学成分 | 钠 | 百万分之一 | ≤3200 |
K | 百万分之一 | ≤200 | |
钙 | 百万分之一 | ≤300 | |
铁 | 百万分之一 | ≤70 | |
铬 | 百万分之一 | ≤20 | |
铜 | 百万分之一 | ≤20 | |
颗粒分布 | D10 | 微米 | ≥3.0 |
D50 | 微米 | 12.00~18.00 | |
D90 | 微米 | ≤40.00 | |
特定区域 | 米2 /克 | 0.50~1.00 | |
PH值 | 7.00~9.00 | ||
水分 | 百万分之一 | ≤550 | |
振实密度 | 克/厘米3 | ≥1.60 | |
压实密度 | 克/厘米3 | ≥2.85 | |
比容量 | 毫安时/克 | ≥115.0 | |
第一周期效率 | % | ≥90.0 |
Copyright © 2022 湖南昱烯瓴新材料有限公司官方产品宣传站点 湘ICP备2023027391号 XML地图